|              測量范圍(Range)  |                          PH  |                          0.00~14.00PH  |         
|              mV  |                          0~±1999mV  |         |
|              ℃  |                          0~100℃  |         |
|              分辨率(Resolution)  |                          PH  |                          0.01PH  |         
|              mV  |                          1mV  |         |
|              ℃  |                          0.1℃  |         |
|              精度(Accuracy)  |                          PH  |                          ±0.1pH  |         
|              mV  |                          ±0.1% F·S±1字  |         |
|              ℃  |                          ±0.4℃  |         |
|              顯示(Display)  |                          4位LCD  |         |
|              電池(Batteries)  |                          9V電池1節(jié)  |         |
|              使用環(huán)境(Environment)  |                          溫度:0~50℃,濕度<95℅  |         |
|              輸入電阻(Input Impedance)  |                          1012Ω  |         |
|              體積(Dimensions)  |                          123mm×72mm×33mm  |         |
|              重量(Weight)  |                          238g  |         |
深圳市長利來科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號東鴻京大廈902室
主營產(chǎn)品:工業(yè)PH計,在線PH計,工業(yè)PH電極,溶氧電極,計量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導率筆,工業(yè)ORP計,合泰PH計
© 2025 版權(quán)所有:深圳市長利來科技有限公司 備案號:粵ICP備09007999號-9 總訪問量:545049 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸